Oil Macerates
Oil macerates are among the most traditional forms of lipophilic botanical extraction and are suitable for selected aromatic, resinous or fat-soluble raw materials.
In contrast to hydrophilic systems, oil macerates preferentially extract fat-soluble, aromatic or resinous botanical constituents.
Not every botanical is equally suitable for an oil macerate. Selection is therefore deliberate and based on technical considerations.
This overview includes selected botanical extracts as oil macerates made from aromatic, resinous or lipophilic raw materials. Depending on raw-material availability, many oil macerates can also be produced in certified organic quality in accordance with the EU Organic Regulation.
Alternative carrier oils, concentrations and customer-specific adaptations are possible depending on the botanical and intended application.
Organic availability: Many of the products listed can also be manufactured in certified organic quality in accordance with the EU Organic Regulation upon request. Availability depends on the raw material and can be checked individually.
| No. | Oil Macerate | Conventional | Organic | Classification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnica Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | classic flower raw material |
| 2 | Basil Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich aromatic botanical |
| 3 | Calendula / Marigold Oil Macerate | ✓ | on request | classic flower macerate |
| 4 | Cistus Herb Oil Macerate | ✓ | on request | polyphenol-rich Mediterranean botanical |
| 5 | Wild Marjoram Herb Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic Mediterranean botanical |
| 6 | Spruce Needles Oil Macerate | ✓ | on request | resinous aromatic conifer material |
| 7 | Galangal Oil Macerate | ✓ | on request | spicy aromatic root raw material |
| 8 | Ginger Oil Macerate | ✓ | on request | warming spice raw material |
| 9 | Jasmine Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | fragrant flower raw material |
| 10 | St. John's Wort Oil Macerate | ✓ | on request | traditional red oil macerate |
| 11 | Chamomile Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich flower raw material |
| 12 | Cardamom Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic spice raw material |
| 13 | Mullein Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | classic flower raw material |
| 14 | Coriander Seeds Oil Macerate | ✓ | on request | spicy aromatic seed raw material |
| 15 | Turmeric Oil Macerate | ✓ | on request | colour-rich rhizome raw material |
| 16 | Lavender Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich aromatic botanical |
| 17 | Bay Leaves Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic leaf raw material |
| 18 | Mallow Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | traditional flower raw material |
| 19 | Lemon Balm Leaves Oil Macerate | ✓ | on request | lemon-scented aromatic botanical |
| 20 | Poppy Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | colour-rich flower raw material |
| 21 | Mace Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic spice raw material |
| 22 | Nutmeg Oil Macerate | ✓ | on request | spicy aromatic fruit raw material |
| 23 | Myrrh Resin Oil Macerate | ✓ | on request | traditional resin raw material |
| 24 | Cloves Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich spice raw material |
| 25 | Evening Primrose Seeds Oil Macerate | ✓ | on request | oil-rich seed raw material |
| 26 | Oregano Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich spice botanical |
| 27 | Orange Blossoms Oil Macerate | ✓ | on request | fragrant flower raw material |
| 28 | Orange Peel Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich fruit peel |
| 29 | Peppermint Oil Macerate | ✓ | on request | fresh aromatic leaf raw material |
| 30 | Propolis Oil Macerate | ✓ | on request | resin-rich bee-derived raw material |
| 31 | Wild Thyme Herb Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic Mediterranean botanical |
| 32 | Calendula Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | classic flower macerate |
| 33 | Rosemary Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic Mediterranean botanical |
| 34 | Saffron Oil Macerate | ✓ | on request | colour-rich spice raw material |
| 35 | Sage Leaves Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich leaf raw material |
| 36 | Sea Buckthorn Oil Macerate | ✓ | on request | carotenoid-rich fruit raw material |
| 37 | Yarrow Flowers Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic flower raw material |
| 38 | Black Cumin Oil Macerate | ✓ | on request | traditional oil-rich seed raw material |
| 39 | Spearmint Oil Macerate | ✓ | on request | mild aromatic leaf raw material |
| 40 | Star Anise Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic spice raw material |
| 41 | Thyme Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich spice botanical |
| 42 | Tulsi Herb Oil Macerate | ✓ | on request | Ayurvedic aromatic botanical |
| 43 | Walnut Leaves Oil Macerate | ✓ | on request | tannin-rich leaf raw material |
| 44 | Wormwood Herb Oil Macerate | ✓ | on request | bitter aromatic botanical |
| 45 | Indian Frankincense Oil Macerate | ✓ | on request | traditional resin raw material |
| 46 | Omani Frankincense Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic resin raw material |
| 47 | Hyssop Herb Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich herb raw material |
| 48 | Cinnamon Oil Macerate | ✓ | on request | aromatic spice bark |
| 49 | Lemongrass Oil Macerate | ✓ | on request | lemon-scented aromatic botanical |
| 50 | Lemon Peel Oil Macerate | ✓ | on request | essential-oil-rich fruit peel |
Are you looking for a specific oil macerate or would you like to adapt an existing solution?
Request raw-material concept assessment →